BAT-H48200&HSI 5500&太阳能电池板
ShineGiant
| 颜色: | |
|---|---|
| 尺寸: | |
| 状态: | |
| 数量: | |
高性能快速充电备用可持续家用LEP储能电池
隆重推出我们的家庭储能系统 - 满足您所有能源需求的完美解决方案。凭借我们最先进的产品,包括 恒指5500 太阳能储能逆变器及 蝙蝠H48200 储能电源,我们提供可靠、高效的综合家庭储能系统。

我们的电源旨在提供高品质的纯正弦波交流电源,即使在重负载下也能确保一致、稳定的输出。凭借其在额定功率下的持久性能,您可以依靠我们的电源来满足您日复一日的能源需求。我们的逆变器不仅拥有令人印象深刻的功能和效率,而且还具有先进的最大功率点跟踪功能(最大功率点跟踪)技术,达到高达令人印象深刻的效率 99.9%。这意味着您可以最大限度地利用太阳能电池板收集的能量,从而充分利用可再生能源。

此外,我们的家庭储能系统提供多种充电和放电模式,让您可以根据您的具体需求定制和优化您的能源使用。无论您是想在非高峰时段为系统充电,还是在高峰需求期间利用储存的能量,我们的系统都能提供您所需的灵活性和多功能性。


立即投资我们的家庭储能系统,体验可靠、高效和可定制储能的好处。告别波动的能源成本,为您的家庭采用可持续且经济高效的解决方案。
高性能快速充电备用可持续家用LEP储能电池
隆重推出我们的家庭储能系统 - 满足您所有能源需求的完美解决方案。凭借我们最先进的产品,包括 恒指5500 太阳能储能逆变器及 蝙蝠H48200 储能电源,我们提供可靠、高效的综合家庭储能系统。

我们的电源旨在提供高品质的纯正弦波交流电源,即使在重负载下也能确保一致、稳定的输出。凭借其在额定功率下的持久性能,您可以依靠我们的电源来满足您日复一日的能源需求。我们的逆变器不仅拥有令人印象深刻的功能和效率,而且还具有先进的最大功率点跟踪功能(最大功率点跟踪)技术,达到高达令人印象深刻的效率 99.9%。这意味着您可以最大限度地利用太阳能电池板收集的能量,从而充分利用可再生能源。

此外,我们的家庭储能系统提供多种充电和放电模式,让您可以根据您的具体需求定制和优化您的能源使用。无论您是想在非高峰时段为系统充电,还是在高峰需求期间利用储存的能量,我们的系统都能提供您所需的灵活性和多功能性。


立即投资我们的家庭储能系统,体验可靠、高效和可定制储能的好处。告别波动的能源成本,为您的家庭采用可持续且经济高效的解决方案。

蝙蝠H48200
LEP 储能电池
可靠的:
• 输出高品质纯正弦波交流电源
• 在额定功率下长期可靠输出
方便使用的:
• 具有现代审美外观的工业设计
• 易于安装和使用
聪明的:
• 独家锂离子电池BMS双激活
• 支持远程监控运行情况

恒指5500
太阳能储能逆变器
效率:
• 先进的 MPPT,高达 99.9%
• 多种充放电模式可供选择
安全:
• 从硬件到软件的 360 度安全性
• 可获得多项安全认证
一体:
• 支持多种类型的电池
• 支持锂离子电池BMS通信

蝙蝠H48200
LEP 储能电池
可靠的:
• 输出高品质纯正弦波交流电源
• 在额定功率下长期可靠输出
方便使用的:
• 具有现代审美外观的工业设计
• 易于安装和使用
聪明的:
• 独家锂离子电池BMS双激活
• 支持远程监控运行情况

恒指5500
太阳能储能逆变器
效率:
• 先进的 MPPT,高达 99.9%
• 多种充放电模式可供选择
安全:
• 从硬件到软件的 360 度安全性
• 可获得多项安全认证
一体:
• 支持多种类型的电池
• 支持锂离子电池BMS通信
BAT H48200产品参数
| MODEL | 蝙蝠H48200 |
| 主要信息 | |
| 额定电压 | 51.2V |
| 额定容量 | 200安时 |
| 电池电量 | 10.24千瓦时 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 骑行寿命 | 6000 |
| 寿命 | 20年 |
| 最大限度。并联容量 | 9 单位 |
| 充放电 | |
| 最大限度。充电电压 | 57.6V |
| 过放电压 | 44.8V |
| 最大限度。充电电流 | 150A |
| 峰值充电电流 | 200A(3秒) |
| 最大限度。放电电流 | 200A |
| 峰值放电电流 | 220A(3秒) |
| 一般的 | |
| 重量 | 88公斤(194磅) |
| 尺寸(长*宽*高) | 620*191*1014mm (2.03*0.63*3.33ft) |
| 沟通 | CAN / RS485 / USB / WiFi / 蓝牙 |
| 储存情况 | 6个月@25°C,3个月@35°C,1个月@45°C |
| 充电温度范围 | 0~45℃ (32~113°F) |
| 放电温度范围 | -10~45℃ (14~113℉) |
| 冷却方式 | 中性冷却 |
| 防护等级 | IP65 |
| 标准 | |
| 运输 | UN38.3、MSDS |
| 安全 | IEC 62619:2017,EN IEC 61000-6,UL1973 |
HSl5500产品参数
| MODEL | 恒指5500 | 可设定 |
| 逆变器 | ||
| 额定输出功率 | 5,500瓦 | |
| 最大峰值功率 | 11,000伏安 | |
| 额定输出电压 | 230Vac(L/N/PE单相) | √ |
| 电机负载能力 | 4HP | |
| 额定交流频率 | 50赫兹/60赫兹 | √ |
| 波形 | 纯正弦波 | |
| 切换时间 | 10ms(典型) | |
| 电池 | ||
| 电池类型 | 铅酸/锂离子/用户定义 | √ |
| 额定电池电压 | 48V | |
| 电压范围 | 40~60V直流 | √ |
| 最大MPPT充电电流 | 100A | √ |
| 最大市电/发电机充电电流 | 60A | √ |
| 最大混合充电电流 | 100A | √ |
| 光伏输入 | ||
| 编号。MPPT 跟踪器的数量 | 1 | |
| 最大光伏阵列功率 | 6000W | |
| 最大输入电流 | 22A | |
| 最大开路电压 | 500V直流 | |
| MPPT电压范围 | 120-450V直流 | |
| 公用事业/发电机输入 | ||
| 输入电压范围 | UPS模式:170~280Vac;APL模式:90~280Vac | √ |
| 频率范围 | 50/60赫兹 | |
| 旁路过载电流 | 40A | |
| 效率 | ||
| MMMT追踪效率 | 99.9% | |
| 最大限度。电池逆变器效率 | 92% | |
| 一般的 | ||
| Dimensions | 426*322*126毫米(1.40*1.06*0.41英尺) | |
| 重量 | 10.5千克(23.15磅) | |
| 保护等级 | IP20,仅限室内 | |
| 工作温度范围 | -10℃~55℃ | |
| 噪音 | ≤60分贝 | |
| 冷却方式 | 强制风冷,风速可调 | |
| 保修单 | 1.5年 | |
| 沟通 | ||
| 嵌入式接口 | RS485 / USB / 干接点 | √ |
| 外部模块(可选) | 无线网络/GPRS | √ |
| 认证 | ||
| 安全 | CE(IEC 62109-1)/FCC/SAA/CETL(UL1741 C22.2 NO.107.1) | |
| EMC | EN61000 | |
| 有害物质限制指令 | 是的 |
BAT H48200产品参数
| MODEL | 蝙蝠H48200 |
| 主要信息 | |
| 额定电压 | 51.2V |
| 额定容量 | 200安时 |
| 电池电量 | 10.24千瓦时 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 骑行寿命 | 6000 |
| 寿命 | 20年 |
| 最大限度。并联容量 | 9 单位 |
| 充放电 | |
| 最大限度。充电电压 | 57.6V |
| 过放电压 | 44.8V |
| 最大限度。充电电流 | 150A |
| 峰值充电电流 | 200A(3秒) |
| 最大限度。放电电流 | 200A |
| 峰值放电电流 | 220A(3秒) |
| 一般的 | |
| 重量 | 88公斤(194磅) |
| 尺寸(长*宽*高) | 620*191*1014mm (2.03*0.63*3.33ft) |
| 沟通 | CAN / RS485 / USB / WiFi / 蓝牙 |
| 储存情况 | 6个月@25°C,3个月@35°C,1个月@45°C |
| 充电温度范围 | 0~45℃ (32~113°F) |
| 放电温度范围 | -10~45℃ (14~113℉) |
| 冷却方式 | 中性冷却 |
| 防护等级 | IP65 |
| 标准 | |
| 运输 | UN38.3、MSDS |
| 安全 | IEC 62619:2017,EN IEC 61000-6,UL1973 |
HSl5500产品参数
| MODEL | 恒指5500 | 可设定 |
| 逆变器 | ||
| 额定输出功率 | 5,500瓦 | |
| 最大峰值功率 | 11,000伏安 | |
| 额定输出电压 | 230Vac(L/N/PE单相) | √ |
| 电机负载能力 | 4HP | |
| 额定交流频率 | 50赫兹/60赫兹 | √ |
| 波形 | 纯正弦波 | |
| 切换时间 | 10ms(典型) | |
| 电池 | ||
| 电池类型 | 铅酸/锂离子/用户定义 | √ |
| 额定电池电压 | 48V | |
| 电压范围 | 40~60V直流 | √ |
| 最大MPPT充电电流 | 100A | √ |
| 最大市电/发电机充电电流 | 60A | √ |
| 最大混合充电电流 | 100A | √ |
| 光伏输入 | ||
| 编号。MPPT 跟踪器的数量 | 1 | |
| 最大光伏阵列功率 | 6000W | |
| 最大输入电流 | 22A | |
| 最大开路电压 | 500V直流 | |
| MPPT电压范围 | 120-450V直流 | |
| 公用事业/发电机输入 | ||
| 输入电压范围 | UPS模式:170~280Vac;APL模式:90~280Vac | √ |
| 频率范围 | 50/60赫兹 | |
| 旁路过载电流 | 40A | |
| 效率 | ||
| MMMT追踪效率 | 99.9% | |
| 最大限度。电池逆变器效率 | 92% | |
| 一般的 | ||
| Dimensions | 426*322*126毫米(1.40*1.06*0.41英尺) | |
| 重量 | 10.5千克(23.15磅) | |
| 保护等级 | IP20,仅限室内 | |
| 工作温度范围 | -10℃~55℃ | |
| 噪音 | ≤60分贝 | |
| 冷却方式 | 强制风冷,风速可调 | |
| 保修单 | 1.5年 | |
| 沟通 | ||
| 嵌入式接口 | RS485 / USB / 干接点 | √ |
| 外部模块(可选) | 无线网络/GPRS | √ |
| 认证 | ||
| 安全 | CE(IEC 62109-1)/FCC/SAA/CETL(UL1741 C22.2 NO.107.1) | |
| EMC | EN61000 | |
| 有害物质限制指令 | 是的 |
